股東專欄
股東專欄
股利資訊
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 股東會日期 | |||
股利(元/股) | 現金股利發放日 | 盈餘配股(元/股) | 公積配股(元/股) | 股票股利發放日 | |||
108 | 0.50000 | 109/08/24 | 0 | 0 | 109/07/22 | 109/06/29 | |
109 | 0.00000 | 0 | 0 | 110/08/11 | |||
110 | 0.00000 | 0 | 0 | 111/05/27 | |||
111 | 0.00000 | 0 | 0 | 112/06/19 | |||
112 | 0.00000 | 0 | 0 | 113/06/27 | |||
113 | 0.00000 | 0 | 0 | 114/06/26 | |||
聯絡人

ir@entire.com.tw / 03-262-3311

ir@entire.com.tw / 03-262-3311