穎台科技股份有限公司 - 創造企業競爭力與穩固全球光電材料技術的領導者
^
109年財務資訊

財務資訊

109年財務資訊
每月營業額報告
月份 合併營收 ( 單位:新台幣仟元 ) 年增率
1 230,135 -23.30%
2 230,214 7.19%
3 288,341 10.51%
4 165,533 -38.16%
5 202,163 -14.12%
6 257,428 7.34%
7 293,735 11.22%
8 278,616 13.96%
9 251,007 7.89%
10 247,779 21.98%
11 228.319; &-9.67%
12 266,587 -41.88%
本年累計 2,939,858 -2.83%
財務報告
日期 名稱 下載
2020/8/10 109年第二季合併財報

瀏覽數